Sternwarte - Banner

Der aktuelle Sternhimmel

Von Thomas Wolf

Sonne aktuell

Koordinaten:51.1030393 n. Br.
13.75 ö. L.
Zeitzone:UT+1 h
Rektaszension:311.63602456842°
Deklination:-17.959087780064°
Azimut (Süd=0°):23.58841116032°
Höhe:17.903339470574°
Astronomische Dämmerung: 04:36:50
Bürgerliche Dämmerung: 05:54:20
Aufgang: 06:32:34
Transit: 12:15:30
Untergang: 17:59:23
Bürgerliche Dämmerung: 18:37:42
Astronomische Dämmerung: 19:55:31

Mond aktuell

Rektaszension:240.20985346454°
Deklination:-25.971101533898°
Azimut (Süd=0°):23.58841116032°
Höhe:17.903339470574°
Aufgang: 00:19:19
Transit: 04:18:12
Untergang: 08:09:17

SONNEDATEN

Datum Anfang Astronomische Dämmerung Anfang Bürgerliche Dämmerung Aufgang Transit Untergang Ende Bürgerliche Dämmerung Ende Astronomische Dämmerung
01.03. 04:54:38 06:11:22 06:49:53 12:17:19 17:45:38 18:24:13 19:41:11
05.03. 04:45:56 06:02:58 06:41:18 12:16:28 17:52:32 18:30:57 19:48:16
10.03. 04:34:29 05:52:09 06:30:21 12:15:15 18:01:05 18:39:23 19:57:21
15.03. 04:22:28 05:41:02 06:19:14 12:13:54 18:09:32 18:47:50 20:06:46
20.03. 04:09:55 05:29:42 06:08:01 12:12:28 18:17:54 18:56:20 20:16:33
25.03. 03:56:50 05:18:13 05:56:45 12:10:58 18:26:13 19:04:53 20:26:45
30.03. 04:43:14 06:06:37 06:45:30 13:09:28 19:34:28 20:13:30 21:37:26

MONDDATEN

DatumAufgangUntergang
01.03. 15:17:53 06:13:06
02.03. 16:41:52 06:30:40
03.03. 18:02:08 06:44:30
04.03. 19:19:27 06:56:25
05.03. 20:35:02 07:07:39
06.03. 21:50:02 07:19:17
07.03. 23:04:57 07:32:26
08.03. --- 07:48:28
DatumAufgangUntergang
09.03. 00:19:19 08:09:17
10.03. 01:31:03 08:37:31
11.03. 02:36:32 09:16:18
12.03. 03:31:46 10:07:59
13.03. 04:14:47 11:12:12
14.03. 04:46:38 12:25:32
15.03. 05:10:09 13:43:45
16.03. 05:28:08 15:03:51
DatumAufgangUntergang
17.03. 05:42:44 16:24:37
18.03. 05:55:36 17:46:11
19.03. 06:07:59 19:09:30
20.03. 06:21:10 20:35:40
21.03. 06:36:37 22:04:60
22.03. 06:56:28 23:35:46
23.03. 07:23:58 ---
24.03. 08:03:45 01:02:31
DatumAufgangUntergang
25.03. 09:00:13 02:16:49
26.03. 10:13:12 03:12:52
27.03. 11:36:12 03:51:39
28.03. 13:01:29 04:18:12
29.03. 15:24:35 05:37:12
30.03. 16:44:17 05:51:51
31.03. 18:01:08 06:04:08

Sichtbarkeit Merkur & Venus


Planeten im März

Datum Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun
  Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
01.3. 06:50 18:53 07:22 18:53 06:36 16:32 12:23 04:46 07:41 19:34 09:22 01:00 09:22 01:00
05.3. 06:28 18:21 07:14 19:06 06:26 16:35 12:06 04:30 07:26 19:21 09:06 24:41 09:06 24:41
10.3. 06:01 17:32 07:04 19:21 06:14 16:38 11:46 04:10 07:07 19:05 08:47 24:22 08:47 24:22
15.3. 05:40 16:48 06:55 19:37 06:02 16:40 11:27 03:51 06:48 18:48 08:28 24:03 08:28 24:03
20.3. 05:25 16:17 06:45 19:53 05:49 16:43 11:08 03:31 06:30 18:32 08:08 23:44 08:08 23:44
25.3. 05:15 16:00 06:35 20:09 05:36 16:46 10:49 03:12 06:11 18:16 07:49 23:26 07:49 23:26
30.3. 06:06 16:54 07:26 21:25 06:23 17:48 11:31 03:54 06:53 19:00 08:30 24:07 08:30 24:07

 
Ausgewählte astronomische Ereignisse
08.03. Venus 1° nördl. Saturn Abenddämmerung
20.03. Mondsichel + Venus in Abenddämmerung
20.03. Frühlingsanfang
26.03. Mond bei Jupiter
29.03. Mond bedeck Regulus 20:30 - 21:34

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sternschnuppenströme*
Name Aktivitätszeitraum Erwartetes Maximum vsl. Anzahl pro Stunde (ZHR)
Quadrantiden 28.12.-12.01. 03.01. 22 Uhr 110 (durch Mondlicht stark reduziert)
April Lyriden14.04.-30.04.22.04. 21:40 Uhr18 (bis 90 möglich)
Eta-Aquariden19.04.-28.05.05.05.50 (durch Mondlicht deutlich reduziert)
Juni Bootiden22.06.-02.07.22.06. 03:00 Uhr0-100 (100+ möglich)
Perseiden17.07.-24.08.13.08. 4-6 Uhr100
Orioniden02.10.-07.11.21.10.20+
Leoniden06.11.-30.11.18.11 00:45 Uhr15
Geminiden04.12.-20.12.14.12. 15:00 Uhr150
Ursiden17.12.-26.12.22.12. 23:00 Uhr10 (durch Mondlicht deutlich reduziert)

*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>10



Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt

Achtung, nicht über längere Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!

Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.

** Berechnungen nach Jean Meeus, Astronomische Algorithmen, Johann Ambrosius Barth, 1992

nach oben
Valid HTML 4.01! Valid CSS!