Sternwarte - Banner

Der aktuelle Sternhimmel

Von Thomas Wolf

Sonne aktuell

Koordinaten:51.1030393 n. Br.
13.75 ö. L.
Zeitzone:UT+1 h
Rektaszension:311.63548828656°
Deklination:-17.959227602293°
Azimut (Süd=0°):23.407491111966°
Höhe:17.950154008385°
Astronomische Dämmerung: 05:52:02
Bürgerliche Dämmerung: 07:11:27
Aufgang: 07:54:14
Transit: 12:16:50
Untergang: 16:39:57
Bürgerliche Dämmerung: 17:22:45
Astronomische Dämmerung: 18:42:14

Mond aktuell

Rektaszension:359.69483425052°
Deklination:1.9129180600179°
Azimut (Süd=0°):23.407491111966°
Höhe:17.950154008385°
Aufgang: 09:40:46
Transit: 15:53:15
Untergang: 22:23:08

SONNEDATEN

Datum Anfang Astronomische Dämmerung Anfang Bürgerliche Dämmerung Aufgang Transit Untergang Ende Bürgerliche Dämmerung Ende Astronomische Dämmerung
01.01. 06:01:01 07:23:10 08:08:41 12:08:34 16:08:38 16:54:10 18:16:19
05.01. 06:00:57 07:22:44 08:07:54 12:10:23 16:13:08 16:58:19 18:20:08
10.01. 05:59:52 07:21:06 08:05:43 12:12:31 16:19:39 17:04:16 18:25:32
15.01. 05:57:43 07:18:17 08:02:14 12:14:24 16:26:58 17:10:57 18:31:33
20.01. 05:54:29 07:14:20 07:57:34 12:16:01 16:34:56 17:18:11 18:38:06
25.01. 05:50:12 07:09:19 07:51:48 12:17:19 16:43:22 17:25:52 18:45:04
30.01. 05:44:54 07:03:19 07:45:03 12:18:16 16:52:06 17:33:52 18:52:22

MONDDATEN

DatumAufgangUntergang
01.01. 13:30:39 06:27:19
02.01. 14:31:37 07:44:58
03.01. 15:51:14 08:42:56
04.01. 17:20:36 09:22:07
05.01. 18:50:07 09:48:20
06.01. 20:14:60 10:06:50
07.01. 21:34:36 10:20:59
08.01. 22:50:10 10:32:52
DatumAufgangUntergang
09.01. --- 10:43:51
10.01. 00:03:21 10:55:03
11.01. 01:15:44 11:07:32
12.01. 02:28:18 11:22:36
13.01. 03:41:07 11:42:06
14.01. 04:52:42 12:08:32
15.01. 05:59:41 12:45:10
16.01. 06:57:39 13:34:49
DatumAufgangUntergang
17.01. 07:43:35 14:37:39
18.01. 08:17:43 15:50:19
19.01. 08:42:40 17:07:60
20.01. 09:01:24 18:26:59
21.01. 09:16:14 19:45:39
22.01. 09:28:55 21:04:01
23.01. 09:40:46 22:23:08
24.01. 09:52:57 23:44:27
DatumAufgangUntergang
25.01. 10:06:49 ---
26.01. 10:24:09 01:09:12
27.01. 10:47:48 02:37:13
28.01. 11:22:07 04:05:17
29.01. 12:12:40 05:25:59
30.01. 13:22:27 06:30:43
31.01. 14:46:51 07:16:42

Sichtbarkeit Merkur & Venus

Planeten im Januar

Datum Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus
  Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
01.1. 07:26 15:08 08:09 15:57 08:24 16:10 16:47 08:57 11:24 22:54 13:14 04:53
05.1. 07:40 15:17 08:13 16:05 08:20 16:10 16:28 08:40 11:09 22:40 12:58 04:36
10.1. 07:54 15:33 08:16 16:17 08:13 16:10 16:05 08:18 10:49 22:22 12:38 04:16
15.1. 08:04 15:53 08:17 16:31 08:06 16:11 15:42 07:57 10:30 22:04 12:18 03:56
20.1. 08:11 16:18 08:16 16:45 07:59 16:12 15:18 07:35 10:11 21:47 11:58 03:36
25.1. 08:14 16:46 08:13 17:01 07:50 16:14 14:55 07:13 09:52 21:30 11:39 03:16
30.1. 08:14 17:18 08:09 17:17 07:41 16:16 14:33 06:52 09:33 21:13 11:19 02:56

 
Ausgewählte astronomische Ereignisse
10.01. Jupiter in Opposition ab 4 Uhr
27.01. Mond wandert durch Plejaden 22-24 Uhr
16.02. Saturn 0,9° südl. Neptun
19.02. Konstellation Merkur + Mondsichel + Saturn in Abenddämmerung

Sternschnuppenströme*
Name Aktivitätszeitraum Erwartetes Maximum vsl. Anzahl pro Stunde (ZHR)
Quadrantiden 28.12.-12.01. 03.01. 22 Uhr 110 (durch Mondlicht stark reduziert)

*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>10



Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt

Achtung, nicht über längere Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!

Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.

nach oben
Valid HTML 4.01! Valid CSS!
MLMarkup" Endspan --> der=0> MLMarkup" Endspan -->